Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,6 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 484 bin 782 kişi iken, 2024 yılı Ağustos ayında 15 milyon 883 bin 831 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %6,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Ağustos 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
---|---|---|---|---|
Ağustos 2024 | Ağustos 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 883 831 | 15 484 782 | 399 049 | 2,6 |
B-E-Sanayi | 5 068 721 | 5 111 150 | -42 429 | -0,8 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 144 511 | 146 479 | -1 968 | -1,3 |
C-İmalat | 4 719 836 | 4 760 611 | -40 775 | -0,9 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 918 | 137 425 | 493 | 0,4 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 456 | 66 635 | - 179 | -0,3 |
F-İnşaat | 1 870 049 | 1 749 583 | 120 466 | 6,9 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 945 061 | 8 624 049 | 321 012 | 3,7 |
G-Ticaret | 3 426 675 | 3 329 671 | 97 004 | 2,9 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 215 948 | 1 154 200 | 61 748 | 5,3 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 376 452 | 1 290 892 | 85 560 | 6,6 |
J-Bilgi ve iletişim | 292 712 | 286 343 | 6 369 | 2,2 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 343 534 | 333 410 | 10 124 | 3,0 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 124 579 | 122 706 | 1 873 | 1,5 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 672 707 | 667 055 | 5 652 | 0,8 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 492 454 | 1 439 772 | 52 682 | 3,7 |
Ücretli çalışan sayısı aylık aynı kaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ağustos ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.