Bilecik Namaz Vakitleri
Bilecik Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
06:37 saat
27 Kasım 2024
25 Cemaziye’l-Evvel 1446
Sizden biri kendisinde, malında veya (din) kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse "mâşâallah, bârekallâh, Allah mübarek etsin" diyerek bereketle dua etsin. Çünkü nazar, haktır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:23
Güneş
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:07
Bilecik Namaz Vakitleri
Bilecik Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:52 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:07 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:53 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:07 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:54 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:55 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:56 | 12:54 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:57 | 12:54 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:55 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:59 | 12:55 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:00 | 12:56 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:01 | 12:56 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:32 | 08:02 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:33 | 08:04 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:04 | 12:58 | 15:20 | 17:41 | 19:06 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:05 | 12:58 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:06 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:07 | 12:59 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:42 | 19:07 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:42 | 19:08 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:02 | 15:23 | 17:43 | 19:09 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:11 | 13:02 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:11 | 13:03 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:12 | 13:03 | 15:24 | 17:44 | 19:10 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:12 | 13:04 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak